ליגת Winner סל, מחזור 1

, יום רביעי ,  16/10/2002
  
גליל עליון
הפועל גליל עליון
91:96
עירוני נהריה
נהריה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
גליל עליון 21 21 29 25
נהריה 25 11 24 31
סיום רבע 1 2 3 4
גליל עליון 21 42 71 96
נהריה 25 36 60 91
הפועל גליל עליון  (מאמן: שרון דרוקר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3
5 רג'י באסט * 34 22 8/11 72 0/0 0 6/8 75 6 4 10 4 9 2 0 2 2 0 38
6 רגב פנאן * 1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ברק פלג * 27 9 3/5 60 1/3 33 0/2 0 0 1 1 5 2 2 2 5 0 0 6
8 יפתח בליימן   9 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 אילן ברקוביץ'   31 6 0/2 0 1/2 50 3/4 750 2 2 4 4 5 0 2 7 0 0 12
11 למונט ג'ונס * 14 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3
12 אורי קוקיה   21 8 4/5 80 0/1 0 0/0 0 1 3 4 2 0 3 0 0 1 0 12
13 עידו קוז'יקרו * 29 18 6/10 60 0/1 0 6/6 100 7 3 10 4 6 1 3 2 0 0 25
14 ברק דה פז   7 5 1/1 100 1/1 10 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
99 מארק בריסקר   27 28 3/4 75 4/8 50 10/12 83 1 1 2 2 7 1 3 2 0 0 28
  סה"כ   200 96 25/39 64 7/19 37 25/32 78 21 14 35 22 29 9 14 18 3 0 124
עירוני נהריה  (מאמן: אבי אשכנזי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3
5 אדריאן פלדג'ר * 34 23 8/10 80 2/4 50 1/1 100 3 2 5 5 2 1 2 1 0 0 21
6 שרון ששון * 32 12 0/1 0 2/2 10 6/6 100 2 0 2 5 4 0 2 1 0 1 10
8 ארז מרקוביץ' * 26 4 2/4 50 0/0 0 0/2 0 1 1 2 3 2 0 0 2 0 0 3
9 יהונתן סגל   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
10 יוסי דדון   10 2 1/1 100 0/4 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
11 אורן בן-חמו   10 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 -1
12 ארתור לי * 35 24 4/7 57 2/4 50 10/11 90 2 2 4 5 6 5 2 5 0 1 30
14 תומר שטיינהאור   22 18 4/7 57 2/2 10 4/6 66 2 3 5 5 2 0 3 0 0 0 12
99 כריס מוס * 30 8 4/11 36 0/1 0 0/0 0 4 1 5 3 1 0 2 1 0 1 1
  סה"כ   200 91 23/42 55 8/17 47 21/26 81 17 9 26 30 19 8 14 11 0 3 78
הפועל גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 105 49 17/27 63% 1/6 17% 12/16 75% 14 8 22 14 17 5 5 9 2 0 66
ספסל 95 47 8/12 67% 6/13 46% 13/16 81% 4 6 10 8 12 4 6 9 1 0 55
ישראלים-זרים
ישראלים 152 74 17/27 63% 7/17 41% 19/24 79% 11 10 21 17 20 7 11 16 1 0 86
זרים 48 22 8/12 67% 0/2 0% 6/8 75% 7 4 11 5 9 2 0 2 2 0 35
עירוני נהריה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 157 71 18/33 55% 6/11 55% 17/20 85% 12 6 18 21 15 6 8 10 0 3 65
ספסל 43 20 5/9 56% 2/6 33% 4/6 67% 2 3 5 9 4 2 3 1 0 0 10
ישראלים-זרים
ישראלים 101 36 7/14 50% 4/8 50% 10/14 71% 5 4 9 17 10 2 5 4 0 1 23
זרים 99 55 16/28 57% 4/9 44% 11/12 92% 9 5 14 13 9 6 6 7 0 2 52