ג'רום מיינסי
#55
סנטר
גובה
2.08
אזרחות
ארה''ב (USA)
ת.לידה
18/12/1988
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
2
אודות ג'רום מיינסי

קולג': וירג'יניה (2006-2010)

2010-2011: 9 דה חוליו (ארגנטינה)
2011-2012: אסטודיאנטס דה באהיה בלאנקה (ארגנטינה)
2012-2013: סנטרו חובנטוד סיוניסטה (ארגנטינה), רגטאס קוריינטס (ארגנטינה), טרוטאמונדוס קראבובו (ונצואלה)
2013-2016: פלאמנגו (ברזיל)
2016-2017: סן לורנסו (ארגנטינה)
2017-2018: אתנאס דה קורדובה (ארגנטינה)
2018-2019: סן לורנסו (ארגנטינה)
2019-2020: אגוואקטרוס דה מיצ'ואקאן (מקסיקו)
2020-2021: אגוואקטרוס דה מיצ'ואקאן (מקסיקו), עירוני נס ציונה
2021-2022: סנדאי 89ers (יפן)

שיאים
נקודות בקריירה: 746
שיא נקודות במשחק ליגה: 28
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 27 27 794 378 136/225 2/5 100/131 97 73 170 96 134 24 48 31 39 11 498
ממוצע 27 100% 29.4 14.0 60.4% 40% 76.3% 3.6 2.7 6.3 3.6 5.0 0.9 1.8 1.2 1.4 0.4 18.4
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 מכבי ת"א (ח) L * 20 8 4/7 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 3 3 0 1 0 0 0 8
2 הפועל אילת (ב) W * 23 14 4/7 57.1% 0/0 0% 6/8 75% 2 2 4 5 5 0 6 0 0 1 6
4 גליל עליון (ח) W * 26 11 5/7 71.4% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 2 2 2 1 0 0 0 13
5 קריית אתא (ב) W * 31 16 5/8 62.5% 0/0 0% 6/6 100% 4 6 10 3 5 1 0 2 3 0 31
6 הפועל חולון (ח) L * 25 11 2/5 40% 0/0 0% 7/8 87.5% 6 5 11 3 8 0 1 0 1 0 23
7 בני הרצליה (ב) W * 21 8 4/7 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 3 0 2 3 1 1 1 3
8 גלבוע גליל (ח) W * 24 12 4/8 50% 0/0 0% 4/5 80% 1 3 4 3 4 1 4 0 2 0 11
9 הפועל י-ם (ב) W * 43 15 5/11 45.5% 0/1 0% 5/6 83.3% 2 8 10 2 5 1 1 2 0 0 22
10 הפועל חיפה (ב) W * 34 16 6/9 66.7% 0/0 0% 4/4 100% 7 3 10 3 4 2 1 3 3 1 30
11 הפועל ב"ש (ח) L * 30 10 3/6 50% 0/0 0% 4/5 80% 2 2 4 4 6 0 3 0 0 0 9
12 גליל עליון (ב) L * 40 21 9/9 100% 0/0 0% 3/5 60% 8 2 10 4 6 0 3 2 5 0 35
3 הפועל ת"א (ח) L * 32 19 7/9 77.8% 1/1 100% 2/3 66.7% 3 1 4 3 4 1 2 1 2 0 23
13 הפועל אילת (ח) W * 39 19 8/11 72.7% 0/0 0% 3/5 60% 5 2 7 2 8 2 2 0 0 0 27
14 הפועל חולון (ב) L * 30 12 4/9 44.4% 0/0 0% 4/5 80% 3 4 7 2 5 1 3 0 1 0 15
15 הפועל ת"א (ב) L * 33 28 11/17 64.7% 0/0 0% 6/10 60% 4 5 9 5 9 0 2 4 5 1 37
20 בני הרצליה (ח) L * 38 20 8/14 57.1% 0/1 0% 4/4 100% 4 3 7 4 6 1 0 1 2 1 25
17 גלבוע גליל (ב) W * 31 18 7/10 70% 0/0 0% 4/4 100% 6 0 6 4 5 2 0 1 3 0 28
18 קריית אתא (ח) L * 25 11 4/7 57.1% 0/0 0% 3/4 75% 2 0 2 3 2 0 0 2 2 0 12
19 מכבי ת"א (ב) L * 31 8 4/6 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 4 5 4 1 1 2 0 0 11
21 הפועל ב"ש (ב) W * 27 11 4/5 80% 0/0 0% 3/5 60% 3 2 5 3 8 2 3 1 1 0 19
16 הפועל י-ם (ח) L * 30 9 3/9 33.3% 0/0 0% 3/6 50% 3 6 9 5 4 0 3 0 1 0 6
22 הפועל חיפה (ח) W * 29 13 3/8 37.5% 0/0 0% 7/9 77.8% 5 3 8 4 6 2 1 3 1 0 21
24 גליל עליון (ח) L * 31 13 5/8 62.5% 0/0 0% 3/4 75% 4 2 6 4 4 2 0 0 4 1 20
25 מכבי ת"א (ב) L * 28 18 7/9 77.8% 0/1 0% 4/4 100% 6 4 10 3 3 0 3 1 0 1 22
26 הפועל חולון (ח) L * 22 15 3/5 60% 1/1 100% 6/8 75% 2 4 6 5 7 0 1 1 0 0 19
23 הפועל י-ם (ב) L * 32 10 2/7 28.6% 0/0 0% 6/7 85.7% 3 2 5 4 8 1 2 4 2 3 15
27 הפועל ת"א (ח) L * 19 12 5/7 71.4% 0/0 0% 2/4 50% 3 0 3 5 3 0 1 0 0 1 7
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 3 3 87 37 16/23 0/0 5/8 6 7 13 8 12 0 5 4 6 0 49
ממוצע 3 100% 29.0 12.3 69.6% 0% 62.5% 2.0 2.3 4.3 2.7 4.0 0.0 1.7 1.3 2.0 0.0 16.3
פירוט לפי משחקים - פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל ת"א (ח) L * 28 14 6/8 75% 0/0 0% 2/3 66.7% 2 2 4 3 3 0 0 2 3 0 20
2 הפועל ת"א (ב) L * 33 12 5/7 71.4% 0/0 0% 2/2 100% 1 2 3 3 5 0 3 0 1 0 13
3 הפועל ת"א (ח) L * 26 11 5/8 62.5% 0/0 0% 1/3 33.3% 3 3 6 2 4 0 2 2 2 0 16
חברי הקבוצה