ג'ייק ואן-טוברגן
#3
פורוורד
גובה
2.03
אזרחות
ארה''ב
ת.לידה
03/09/1998
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
1
אודות ג'ייק ואן-טוברגן
קולג': מכללת גראנד וואלי סטייט (2017-2022)

2022-2023: ויטוריה (פורטוגל)
2023-2024: אימורטל (פורטוגל)
שיאים
נקודות בקריירה: 180
שיא נקודות במשחק ליגה: 19
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 14 9 379 180 54/99 11/26 39/47 56 25 81 41 39 13 28 16 5 3 194
ממוצע 14 64% 27.1 12.9 54.6% 42.3% 83% 4.0 1.8 5.8 2.9 2.8 0.9 2.0 1.1 0.4 0.2 13.9
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל י-ם (ב) L 21 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1 5 5 1 0 1 2 0 1 -3
2 מכבי ת"א (ח) L 30 12 4/7 57.1% 0/1 0% 4/5 80% 4 0 4 4 4 3 3 2 1 0 14
3 מכבי רמת גן (ח) L * 32 12 2/5 40% 1/2 50% 5/6 83.3% 1 2 3 4 4 0 1 1 0 0 10
4 גלבוע גליל (ב) W * 28 15 5/9 55.6% 0/2 0% 5/6 83.3% 1 3 4 4 3 3 4 2 0 0 12
5 גליל עליון (ב) L * 32 19 4/6 66.7% 2/3 66.7% 5/6 83.3% 5 3 8 2 3 0 1 2 0 0 25
6 הפועל חולון (ח) L * 30 19 7/12 58.3% 1/2 50% 2/2 100% 4 1 5 2 1 2 1 0 0 0 18
7 קריית אתא (ב) W * 30 14 5/8 62.5% 0/0 0% 4/5 80% 5 2 7 1 5 1 4 0 2 1 19
8 הפועל עפולה (ח) L 25 18 6/11 54.5% 0/0 0% 6/9 66.7% 4 2 6 4 6 0 0 0 1 0 19
9 הפועל ב"ש (ב) W 12 8 4/4 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 5 0 0 2 1 0 0 2
10 הפועל ת"א (ב) L 22 2 0/3 0% 0/0 0% 2/2 100% 4 0 4 2 4 0 3 0 0 0 2
16 גליל עליון (ח) L * 33 12 4/7 57.1% 1/3 33.3% 1/1 100% 7 3 10 2 2 1 3 1 0 0 16
17 הפועל חולון (ב) W * 32 13 5/11 45.5% 1/2 50% 0/0 0% 7 3 10 2 3 0 0 2 0 0 19
18 הפועל עפולה (ב) W * 27 17 5/7 71.4% 2/6 33.3% 1/1 100% 7 2 9 3 1 1 3 1 0 1 16
19 קריית אתא (ח) W * 25 19 3/5 60% 3/4 75% 4/4 100% 3 2 5 1 2 2 2 2 1 0 25
חברי הקבוצה